r47 vs r48
......
353353===== 제 1경기 =====
354354||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
355355||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
356|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 1650}}} {{{#BABB38 1}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.936% || '''99.936%''' ||
356|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 1650}}} {{{#BABB38 1}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.936%[*클리어] || '''99.936%''' ||
357357||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
358358{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
359359{{{#fff '''Dear Revolutional Players'''- {{{#fff TAIKO}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_7.svg|width=40]]}}} ||
......
366366===== 제 2경기 =====
367367||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
368368||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
369|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 4}}} {{{#4AC23C 1838}}} {{{#BABB38 2}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.919% || '''199.855%''' ||
369|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 4}}} {{{#4AC23C 1838}}} {{{#BABB38 2}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.919%[*클리어] || '''199.855%''' ||
370370||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
371371{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
372372{{{#fff '''24-Dimensional Non-Euclidean Deep Blue Starfall Vertigo'''- {{{#fff かめりあ}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_4.svg|width=40]]}}} ||
......
378378===== 제 3경기 =====
379379||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
380380||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
381|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 1}}} {{{#4AC23C 2538}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.906% || '''299.761%''' ||
381|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''Jipper''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 1}}} {{{#4AC23C 2538}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.906%[*클리어] || '''299.761%''' ||
382382||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
383383{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
384384{{{#fff '''CAT ROTATION'''- {{{#fff katagiri}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 21_1.svg|width=40]]}}} ||
......
435435===== 제 1경기 =====
436436||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
437437||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
438|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''아스제''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
438|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''아스제''' || {{{#DA59FF 41}}} {{{#E70C10 109}}} {{{#F66F47 41}}} {{{#BABB38 26}}} {{{#4AC23C 1587}}} {{{#BABB38 46}}} {{{#F66F47 46}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 93}}} || 85.349% || '''85.349%''' ||
439439||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
440440{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
441441{{{#fff '''スプーキィダンスパーティ'''- {{{#fff seatrus}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_0.svg|width=40]]}}} ||
442|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''겸미''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
442|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''겸미''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 2}}} {{{#F66F47 5}}} {{{#BABB38 4}}} {{{#4AC23C 1822}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 2}}} || 99.487% || '''99.487%''' ||
443443
444444시작부터 아스제 선수에게 수많은 미스와 데스 판정이 나타났다. 반면 겸미 선수는 비교적 약간의 실수만을 허용했다.
445445
......
450450===== 제 2경기 =====
451451||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
452452||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
453|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''아스제''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
453|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''아스제''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 8}}} {{{#F66F47 10}}} {{{#BABB38 19}}} {{{#4AC23C 2391}}} {{{#BABB38 11}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 9}}} || 99.723% || '''184.073%''' ||
454454||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
455455{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
456456{{{#fff '''Death Threats (444)'''- {{{#fff Reek}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_0.svg|width=40]]}}} ||
457|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''겸미''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
457|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''겸미''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 5}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#BABB38 17}}} {{{#4AC23C 2407}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 4}}} || 99.194% || '''198.680%''' ||
458458
459459양 선수에게 비슷비슷한 실점이 나타났다. 하지만 아스제 선수가 조금 더 자주 데스와 미스를 허용하면서 0.4%p의 격차를 벌려주었다.
460460
......
463463===== 제 3경기 =====
464464||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
465465||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
466|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''아스제''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''297.480%''' ||
466|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''아스제''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 2}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#4AC23C 2519}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 2}}} || 99.532% || '''297.480%''' ||
467467||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
468468{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
469469{{{#fff '''CAT ROTATION'''- {{{#fff katagiri}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 21_1.svg|width=40]]}}} ||
470|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''겸미''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''283.605%''' ||
470|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''겸미''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 7}}} {{{#F66F47 12}}} {{{#BABB38 12}}} {{{#4AC23C 2492}}} {{{#BABB38 12}}} {{{#F66F47 8}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 7}}} || 98.800% || '''283.605%''' ||
471471
472472초반에 겸미 선수가 놓침을 약간 허용했다. 하지만 PHASE 1에서 아스제 선수가 놓침 2개를 허용하며 합산정확도 차이를 줄이기에는 힘든 상황이 되었고, 결국 큰 변동 없이 겸미 선수가 승리하게 되었다.
473473
......
518518===== 제 1경기 =====
519519||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
520520||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
521|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''연ggyung''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
521|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''연ggyung''' || {{{#DA59FF 1}}} {{{#E70C10 12}}} {{{#F66F47 19}}} {{{#BABB38 16}}} {{{#4AC23C 1920}}} {{{#BABB38 11}}} {{{#F66F47 12}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 10}}} || 97.704% || '''97.704%''' ||
522522||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
523523{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
524524{{{#fff '''Bison Charge'''- {{{#fff 梅干茶漬け}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_0.svg|width=40]]}}} ||
525|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''노플''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
525|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''노플''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 9}}} {{{#F66F47 18}}} {{{#BABB38 18}}} {{{#4AC23C 1934}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#F66F47 3}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 7}}} || 98.333% || '''98.333%''' ||
526526
527527시작 급발진에서 노플 선수가 많은 세부 판정과 놓침 6개를 허용했다. 하지만 연ggyung 선수도 7데스를 허용하면서 선수 간의 차이가 다시 좁혀졌다.
528528
......
531531===== 제 2경기 =====
532532||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
533533||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
534|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''연ggyung''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
534|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''연ggyung''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 13}}} {{{#F66F47 3}}} {{{#BABB38 7}}} {{{#4AC23C 1611}}} {{{#BABB38 17}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 7}}} || 98.269% || '''195.973%''' ||
535535||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
536536{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
537537{{{#fff '''Dear Revolutional Players'''- {{{#fff TAIKO}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_0.svg|width=40]]}}} ||
538|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''노플''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
538|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''노플''' || {{{#DA59FF 1}}} {{{#E70C10 5}}} {{{#F66F47 5}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#4AC23C 1633}}} {{{#BABB38 3}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 3}}} || 99.143% || '''197.476%''' ||
539539
540540두 선수 모두 약간의 세부 판정을 허용했다.
541541
......
546546===== 제 3경기 =====
547547||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
548548||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
549|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''연ggyung''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
549|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''연ggyung''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 2}}} {{{#F66F47 4}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#4AC23C 2418}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#F66F47 11}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.454[*클리어]% || '''295.427%''' ||
550550||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
551551{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
552552{{{#fff '''Death Threats (444)'''- {{{#fff Reek}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_0.svg|width=40]]}}} ||
553|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''노플''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
553|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''노플''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 12}}} {{{#F66F47 10}}} {{{#BABB38 29}}} {{{#4AC23C 2392}}} {{{#BABB38 6}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 6}}} || 98.740% || '''296.215%''' ||
554554
555555초반과 중반에 노플 선수가 잦은 실수를 내면서 합산정확도의 차이가 약 0.1%p 까지 좁혀졌다.
556556
......
599599===== 제 1경기 =====
600600||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
601601||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
602|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''TrusionSFM''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
602|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''TrusionSFM''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 4}}} {{{#4AC23C 1840}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.946[*클리어]% || '''99.946%''' ||
603603||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
604604{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
605605{{{#fff '''24-Dimensional Non-Euclidean Deep Blue Starfall Vertigo'''- {{{#fff かめりあ}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_4.svg|width=40]]}}} ||
606|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''스노어''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
606|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''스노어''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 3}}} {{{#F66F47 2}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#4AC23C 1830}}} {{{#BABB38 5}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 1}}} || 99.583% || '''99.583%''' ||
607607
608608초반엔 양 선수가 동점인 상태로 진행하였다. 이후 스노어 선수가 준정확과 미스, 데스 판정을 허용하는 등 TrusionSFM 선수에게 뒤쳐지고 있었다.
609609
......
612612===== 제 2경기 =====
613613||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
614614||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
615|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''TrusionSFM''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
615|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''TrusionSFM''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 1}}} {{{#BABB38 1}}} {{{#4AC23C 1835}}} {{{#BABB38 2}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.927[*클리어]% || '''199.872%''' ||
616616||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
617617{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
618618{{{#fff '''スプーキィダンスパーティ'''- {{{#fff seatrus}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_8.svg|width=40]]}}} ||
619|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''스노어''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
619|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''스노어''' || {{{#DA59FF 1}}} {{{#E70C10 6}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#4AC23C 1807}}} {{{#BABB38 7}}} {{{#F66F47 7}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 4}}} || 98.843% || '''198.427%''' ||
620620
621621처음부터 스노어 선수에게 세부 판정과 데스 판정 실수가 자주 나타났다.
622622반면 TrusionSFM 선수는 후반까지 4개의 세부 판정만을 허용하며 격차를 벌렸고, 변동없이 안정적으로 승리했다.
623623
624624===== 제 3경기 =====
625625||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]||
626626||<width=100><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> {{{+1 '''승패'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''선수'''}}} || {{{+1 '''판정'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''정확도'''}}} ||<width=100> {{{+1 '''총 정확도'''}}} ||
627|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''TrusionSFM''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
627|| '''{{{#gold 승}}}''' || '''TrusionSFM''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 1}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 1}}} {{{#4AC23C 2023}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || 99.948%[*클리어] || '''299.821%''' ||
628628||<-6> {{{#!wiki style="padding: 7px 10px; border-radius: 8px; background: linear-gradient(to right, #000000, #Ffffff);"
629629{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 3px 12px; border-radius: 8px; background:#00000070"
630630{{{#fff '''She broke it.'''- {{{#fff Alice.}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_5.svg|width=40]]}}} ||
631|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''스노어''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#4AC23C 0}}} {{{#BABB38 0}}} {{{#F66F47 0}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 0}}} || ??.???% || '''??.???%''' ||
631|| '''{{{#A35B17 패}}}''' || '''스노어''' || {{{#DA59FF 2}}} {{{#E70C10 15}}} {{{#F66F47 7}}} {{{#BABB38 9}}} {{{#4AC23C 1960}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#F66F47 6}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 34}}} || 97.058% || '''295.484%''' ||
632632
633633양 선수 모두 중반 질주 파트까지 완벽한 플레이로 진행했지만, 이후 양 선수 모두 세부 판정을 허용했다.
634634
......